Таблица на адресно регистрираните по постоянен и по настоящ адрес лица | |||
област МОНТАНА община МОНТАНА | |||
дата 15.09.2023 | |||
Населено място | Постоянен адрес | Настоящ адрес | Постоянен и настоящ адрес |
|ГР.МОНТАНА | 47322 | 38893 | 36143 |
|С.БЕЗДЕНИЦА | 301 | 345 | 260 |
|С.БЕЛОТИНЦИ | 286 | 446 | 243 |
|С.БЛАГОВО | 401 | 582 | 343 |
|С.ВИНИЩЕ | 238 | 305 | 207 |
|С.ВИРОВЕ | 374 | 427 | 310 |
|С.ВОЙНИЦИ | 55 | 81 | 52 |
|С.ГАБРОВНИЦА | 1179 | 1175 | 1055 |
|С.ГОРНА ВЕРЕНИЦА | 88 | 203 | 75 |
|С.ГОРНО ЦЕРОВЕНЕ | 330 | 481 | 287 |
|С.ДОКТОР ЙОСИФОВО | 617 | 721 | 515 |
|С.ДОЛНА ВЕРЕНИЦА | 139 | 269 | 107 |
|С.ДОЛНА РИКСА | 118 | 190 | 86 |
|С.ДОЛНО БЕЛОТИНЦИ | 557 | 639 | 466 |
|С.КЛИСУРИЦА | 61 | 102 | 52 |
|С.КРАПЧЕНЕ | 202 | 411 | 182 |
|С.ЛИПЕН | 168 | 332 | 146 |
|С.НИКОЛОВО | 349 | 533 | 300 |
|С.СЛАВОТИН | 190 | 315 | 159 |
|С.СМОЛЯНОВЦИ | 736 | 815 | 625 |
|С.СТУБЕЛ | 433 | 573 | 348 |
|С.СТУДЕНО БУЧЕ | 401 | 556 | 306 |
|С.СУМЕР | 163 | 311 | 143 |
|С.ТРИФОНОВО | 58 | 107 | 46 |
|Всичко за общината | 54766 | 48812 | 42456 |
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА МОНТАНА ЗА ПОДКРЕПА НА ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ПОЛИТИКИ /2015 – 2020/ |
Свали |
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА МОНТАНА ЗА ПОДКРЕПА НА ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ПОЛИТИКИ /2013 – 2014/ |
Свали |
Почетна значка |
Свали |
Международен ден на ромите 8 април в Монтана |
Свали |