Численост
Структура и численост на персонала в общинската администрация
на Община Монтана
№ | Наименование на структурното звено | Численост |
І. | Териториални органи на изпълнителна власт, в т.ч. | 27 |
1 | Кмет на община | 1 |
2 | Заместник кмет | 3 |
3 | Кмет на кметство | 10 |
4 | Кметски наместник | 13 |
ІІ. | ЧИСЛЕНОСТ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА | 114 |
А. | ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ | 43 |
5 | Секретар на общината | 1 |
6 | Главен експерт по сигурността на информацията и ОМП | 1 |
7 | Звено за обслужване в населените места | 5 |
8 | Дирекция “Финансово-стопански дейности” | 15 |
9 | Дирекция “Административно-правно и информационно обслужване” | 21 |
Б. | СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ | 71 |
10 | Главен архитект | 1 |
11 | Звено “Вътрешен одит” | 2 |
12 | Отдел “Местни приходи” | 12 |
13 | Звено за обслужване в населените места | 7 |
14 | Дирекция “Териториално устройство и строителство” | 13 |
15 | Дирекция “Хуманитарни дейности” | 11 |
16 | Дирекция “Общинска собственост” | 11 |
17 | Дирекция “Европейска интеграция и икономическо развитие” | 14 |
ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ: | 141 |
30.01.2020 г.